Jamieson, Thomas
| Birth Name | Jamieson, Thomas |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Jamieson, Thomas Ogilvy | 7 Nov 1817 | 30 Dec 1871 | |
| Mother | ||||
| Brother | Jamieson, Robert | |||
| Jamieson, Thomas | ||||
| Brother | Jamieson, James Day |
Families
Family of Jamieson, Thomas and , Janet |
|||||||||||||||||
| Married | Wife | , Janet ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Jamieson, Robert | ||
| Jamieson, Ann Jane | ||
| Jamieson, Tom | ||
| Jamieson, Margaret |